facebook facebook
RPSParent's Login

Achievements in Sports

Our institution has consistently achieved exemplary benchmarks in sports at the University Level. Backed by professional mentors and expert coaches, our athletes train using comprehensive, state-of-the-art sports facilities. Our modern gymnasium, premium indoor halls, expansive outdoor athletic tracks, and multi-sport complexes serve as breeding grounds for competitive dominance. By hosting rigorous inter-college sports meets, annual athletic championships, and specialized fitness clinics, we instill a powerful cultural ethos of health, discipline, and regular podium success.

We offer extensive opportunities across both indoor and outdoor sports fields. Students can excel in field-based sports like Football, Cricket, Volleyball, Kabaddi, and Archery, or compete in elite indoor setups equipped for Badminton, Table Tennis, Basketball, Tae-Kwon-Do, and Chess. These comprehensive arenas ensure balanced development, fostering both individual brilliance and team-driven champion spirits.

42+ Podium Finishes
1st Overall University Rank
Elite Coaches & Sports Complex

University Level Placements

Sr. No. Position Secured Name of Event Academic Session
1 1st Position Kabaddi (M) 2025-26
2 1st Position Football (M) 2025-26
3 1st Position Volleyball (M) 2025-26
4 1st Position 100 Meter Race 2025-26
5 1st Position Archery 2025-26
6 2nd Position Kabaddi (M) 2024-25
7 1st Position Kabaddi (W) 2024-25
8 1st Position Volleyball (M) 2024-25
9 2nd Position Volleyball (W) 2024-25
10 1st Position Football (M) 2024-25
11 1st Position Badminton (M) 2024-25
12 1st Position Tae-Kwon-Do (M) 2024-25
13 1st Position Chess (M) 2024-25
14 1st Position Kabaddi (M) 2023-24
15 1st Position Kabaddi (F) 2023-24
16 1st Position Football (M) 2023-24
17 1st Position Volleyball (M) 2023-24
18 1st Position Volleyball (W) 2023-24
19 2nd Position Shooting (W) 10m Air Rifle 2023-24
20 2nd Position Shooting (M) Air Pistol 2023-24
21 1st Position Kabaddi (M) 2022-23
22 1st Position Kabaddi (F) 2022-23
23 2nd Position Football (M) 2022-23
24 1st Position Shooting (W) 10m Air Pistol 2022-23
25 2nd Position Shooting (M) 10m Air Rifle 2022-23
26 1st Position Volleyball (M) 2022-23
27 2nd Position Kabaddi (M) 2019-20
28 2nd Position Football (M) 2019-20
29 1st Position Volleyball (M) 2019-20
30 1st Position Cross Country 2018-19
31 1st Position Kabaddi (M) 2018-19
32 1st Position Volleyball (M) 2018-19
33 2nd Position Football (M) 2018-19
34 3rd Position Football (M) 2017-18
35 3rd Position Volleyball 2017-18
36 1st Position Volleyball 2017-18

Intercollege Athletics Championships

Athlete Name Class Details Event Category Medal / Rank
Pinki B.A. (Sem-1st) 100Mtr. & Long Jump Gold Medal (2015)
Nisha Bai B.A. (Sem-3rd) 400 Mtr. & 800 Mtr. Gold Medal (2015)
Sonam B.A. (Sem-5th) High Jump & Heptathlon Silver & Bronze (2015)
Pooja B.A. (Sem-1st) 400 Mtr. & 100 Mtr. (Hurdle) Silver & Bronze (2015)
Sonam B.A. (Sem-3rd) High Jump & Heptathlon Gold Medal (2014)
Nisha B.A. (Sem-1st) 400 Mtr. Bronze Medal (2014)